大学院音楽研究科
学費等
博士前期課程(修士課程)
武蔵野音楽大学大学院 博士前期課程(修士課程)学費 (2025年度入学者)
初年度(年額)
出身大学 | ||
本学 | 他大学 | |
入学金 | 150,000円 | 350,000円 |
授業料 | 1,220,000円※ | 1,220,000円※ |
施設費 | 220,000円 | 220,000円 |
後援会費 | 10,000円 | 10,000円 |
合計 | 1,600,000円 | 1,800,000円 |
※器楽・声楽専攻のうちヴィルトゥオーゾコースは授業料に年額50,000円を加算し1,270,000円
次年度(年額)
出身大学 | ||
本学 | 他大学 | |
授業料 | 1,220,000円※ | 1,220,000円※ |
施設費 | 220,000円 | 220,000円 |
後援会費 | 10,000円 | 10,000円 |
合計 | 1,450,000円 | 1,450,000円 |
※器楽・声楽専攻のうちヴィルトゥオーゾコースは授業料に年額50,000円を加算し1,270,000円
博士後期課程
武蔵野音楽大学大学院 博士後期課程学費 (2025年度入学者)
初年度(年額)
出身大学 | ||
本学 | 他大学 | |
入学金 | 50,000円 | 250,000円 |
授業料 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
施設費 | 220,000円 | 220,000円 |
合計 | 1,470,000円 | 1,670,000円 |
次年度以降(年額)
出身大学 | ||
本学 | 他大学 | |
授業料 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
施設費 | 220,000円 | 220,000円 |
合計 | 1,420,000円 | 1,420,000円 |