必要経費(平成24年度)
| 武蔵野ハイム | 愛水寮 | むらさき寮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 寮費 | 前期 | 154,000円 | 110,000円 | 219,000円 |
| 後期 | 154,000円 | 110,000円 | 219,000円 | |
| 食費 (朝・夕2食) | 前期 | 197,000円 | ||
| 後期 | 163,000円 | |||
| 寝具料 | 前期 | 7,500円 | リース代は実費。 | |
| 後期 | 7,500円 | |||
| 合計金額 | 前期 | 358,500円 | 314,500円 | 416,000円 |
| 後期 | 324,500円 | 280,500円 | 382,000円 | |
| 年間 | 683,000円 | 595,000円 | 798,000円 | |
| 武蔵野ハイム | 愛水寮 | ||
|---|---|---|---|
| 寮費 | 年間 | 308,000円 | 220,000円 |
| 食費 (朝・夕2食) | 年間 | 414,000円 | |
| 寝具料 | 年間 | 15,000円 | |
| 合計金額 | 年間 | 737,000円 | 649,000円 |
